products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
JK-HPM大小鼠足底熱刺痛儀(熱輻射刺激實驗)是應(yīng)用在疼痛生理學(xué)、藥理學(xué)等痛覺研究的儀器。該儀器,可自動測定大/小鼠在自由狀態(tài)下足底光熱刺激痛閾時間,操作簡便,并且可自動得出測定結(jié)果,是用于藥理實驗中研究鎮(zhèn)痛藥物的理想實驗儀器。
聯(lián)系電話:138-5711-2837
序號 | 參數(shù)項 | 描述 |
1 | 測試箱容納動物數(shù)量 | 6只大鼠或12只小鼠 |
2 | 光源 | 鍍金反射式鹵素光源,800nm光波 |
3 | 痛閾值記錄范圍 | 0~30.00秒 |
4 | 計時精度 | 0.1秒 |
5 | 光照強度調(diào)控范圍 | 1%-100% |
6 | 光照上限 | 1~30秒 |
7 | 光學(xué)玻璃長度 | 1000mm |
8 | 數(shù)據(jù)顯示 | 5寸觸摸液晶顯示屏實時顯示 |
9 | 數(shù)據(jù)儲存量 | 2000條實驗記錄,可隨時查詢,自動分組功能 |
10 | 帶USB接口 | 可將實驗數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤,excel格式 |
11 | 光學(xué)玻璃厚度 | 6mm鋼化處理,方便拆卸清洗 |
12 | 觀察箱外形外形尺寸 | 1040X160X300mm |
13 | 電源 | 110~220V 50Hz總功率:50W |
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 杭州簡科生命科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2023008930號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml